类型 | 分选机 | 物料运行轨迹 | 圆振筛 |
筛网材料 | 金属丝编织网 | 适用对象 | 塑料、铝、锌等金属灰、沙子、泥土、粮食、水果、药、脱水蔬菜粉、其他 |
品牌 | 共成0373-5811733 | 型号 | xzs-1000 |
外形尺寸 | 1000(mm) | 应用领域 | 化工、食品、制药、选矿、石油、水处理、医用、制药、冶金、其他 |
重量 | 1350(kg) | 产品类型 | 全新 |
电机功率 | 0.75(kw) | 筛网规格 | 2-500 |
筛孔尺寸 | 2-325(mm) | 筛面层数 | 1-3 |
进料粒度< | 10(mm) | 生产能力 | 2-30(t/h) |
用途 | 筛选、分级、混料、固液分离、 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旋振筛主要技术参数:
型号 | 公称直径 (mm) |
筛面直径 (mm) |
有效筛面面积 |
最大入料粒度 (mm) |
筛面规格 (目/英寸) |
层数 |
振次 (rpm) |
功率 (kw) |
xzs-400 | 400 | 340 | 0.09 | <10 | 2-325 | 1-3 | 1500 | 0.18 |
xzs-600 | 600 | 530 | 0.22 | <10 | 1500 | 0.25 | ||
xzs-800 | 800 | 720 | 0.4 | <20 | 1500 | 0.55 | ||
xzs-1000 | 1000 | 900 | 0.63 | <20 | 1500 | 0.75 | ||
xzs-1200 | 1200 | 1100 | 0.95 | <20 | 1500 | 1.1 | ||
xzs-1500 | 1500 | 100 | 1.5 | <20 | 1500 | 2.2 | ||
xzs-1800 | 1800 | 1710 | 2.3 | <30 | 1500 | 3 | ||
xzs-2000 | 2000 | 1910 | 2.86 | <30 | 1500 | 4 |
一 般 结 构 图
标 准 机 型 尺 寸 图 表
型号 | a | b | c | d | e | f | g | k | m | n | q | 全高 | ||
一层 | 二层 | 三层 | ||||||||||||
xzs-400 | φ460 | φ100 | φ460 | 300 | 400 | 500 | 700 | φ80 | φ400 | 4-φ11 | 310 | 620 | 720 | 820 |
xzs-600 | φ660 | φ150 | φ530 | 340 | 460 | 500 | 700 | φ100 | φ475 | 4-φ11 | 400 | 620 | 720 | 820 |
xzs-800 | φ800 | φ200 | φ680 | 370 | 490 | 610 | 730 | φ150 | φ630 | 4-φ13 | 540 | 710 | 830 | 950 |
xzs-1000 | φ960 | φ230 | φ800 | 420 | 540 | 660 | 780 | φ150 | φ750 | 4-φ13 | 640 | 760 | 880 | 1000 |
xzs-1200 | φ1160 | φ250 | φ985 | 560 | 680 | 800 | 920 | φ150 | φ925 | 4-φ13 | 750 | 900 | 1040 | 1180 |
xzs-1500 | φ1500 | φ250 | φ128 | 580 | 740 | 900 | 1060 | φ200 | φ1200 | 4-φ17 | 930 | 1140 | 1330 | 1620 |
xzs-1800 | φ1800 | φ350 | φ190 | 1090 | 1250 | 1410 | 1570 | φ200 | φ1820 | 4-φ17 | 1180 | 1504 | 1664 | 1824 |
xzs-2000 | φ2000 | φ350 | φ210 | 1090 | 1250 | 1410 | 1570 | φ200 | φ2020 | 4-φ17 | 1360 | 1514 | 1674 | 1834 |